UITSLAGEN
| totaal | regio |
| 40m | mpb jpb |
| 60m | mpa jpa
mjd |
| 80m | mjc jjd |
| 100m | jjc |
| 80mH | mjc |
| 100mH | jjc |
| 600m | mpa mpb
jpa jpb
mjc mjd
jjd |
| 800m | jjc |
| ver | mpa mpb
jpa jpb
mjc jjc |
| kogel | mpa mpb
jpa jpb
mjc mjd
jjc jjd |
| discus | mjc jjc |
| speer | mjd jjd |
| hoog | mjd jjd |
| estafette | regio |
Totaaluitslag:
Plts Nr Regio MPA JPA MPB JPB JJD JJC MJD MJC Totaal
1 6 Dordrecht 5501 5678 3682 4556 2673 4714 2235 3374 32413
2 10 ZH-midden 5095 4975 3519 4345 3085 5328 2167 2961 31475
3 13 Tilburg 4940 4991 3690 4058 2796 5093 2804 3035 31407
4 14 De Kempen 4993 5058 4099 3591 2510 4903 2464 3198 30816
5 11 Zeeland 4714 5232 3619 4443 2476 4523 2539 3140 30686
6 21 Ysseldelta 4844 4868 3614 3817 2816 4990 2593 3043 30585
7 17 Z- Limburg 4583 5308 3742 3660 2498 4645 2564 3428 30428
8 12 Breda e.o, 5660 4712 3387 3752 2430 4644 2535 2573 29693
9 16 Limbra 4608 4699 3256 4155 2877 4600 2424 3048 29667
10 23 Friesland 4645 5338 3991 3776 2505 4709 2113 2484 29561
11 3 Kennemerland 5089 5116 3622 4559 2404 4335 1846 2580 29551
12 2 Hilversum 3523 5003 3839 4242 2091 4166 2562 2596 28022
13 9 Rotterdam 4275 4598 3745 4058 1773 4179 2229 2770 27627
14 8 Den Haag 3788 4417 3577 3611 2813 4571 1752 2787 27316
15 1 Amsterdam 4298 3962 3099 3704 2593 4365 2016 2673 26710
16 22 Drente 4252 3476 2961 4157 2158 4117 2244 2869 26234
17 18 Arnhem e.o. 4104 4850 2359 3156 2447 4411 1999 2196 25522
18 15 Den Bosch 3564 3713 3873 2800 2031 4631 1929 2764 25305
19 20 Twente 4181 3809 3162 3628 2230 3499 2080 2657 25246
20 19 Veluwe & A 3840 4459 2004 3535 2612 4089 2236 2086 24861
21 7 Leiden e.o. 4363 3877 2661 3307 2400 3588 1424 2724 24344
22 5 Utrecht 3317 4762 2558 3533 1658 4185 1500 2719 24232
23 24 Groningen 3537 5283 1759 3701 2195 3816 1447 2177 23915
24 4 N-Holland 3819 3537 2708 2712 1907 4511 2021 2683 23898
Individuele uitslagen Pupillen
Uitslag Kogelstoten jongens pupillen A
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Meters Punten
1 Martijn Drager 164 24 Groningen JPA 1990 9.75 610
2 Rens Romein 803 9 Rotterdam JPA 1990 9.33 590
3 Randy van Geenen 660 2 Hilversum JPA 1990 8.91 569
4 Michiel Baas 162 24 Groningen JPA 1990 8.90 568
5 Robert-Jan Vos 378 16 Limbra JPA 1990 8.85 566
6 Luc Wulterkens 341 17 Z-Limburg JPA 1990 8.70 558
7 Dorus Lamet 484 12 Breda e.o JPA 1990 8.43 544
8 Evert Wiegant 517 10 ZH-midden JPA 1990 8.27 535
9 Luciano Prins 590 6 Dordrecht JPA 1990 7.86 514
10 Niels de Vries 516 10 ZH-midden JPA 1990 7.75 508
10 Raoul Haas 343 17 Z-Limburg JPA 1990 7.75 508
12 Steven Nuijtinck 92 11 Zeeland JPA 1991 7.58 498
13 Rens Seunis 379 16 Limbra JPA 1990 7.56 497
14 Jarno Boutkam 591 6 Dordrecht JPA 1990 7.53 495
15 Ricardo Meijer 126 21Ysseldelta JPA 1990 7.47 492
16 Robin v.d. Sande 483 12 Breda e.o JPA 1991 7.45 491
17 Carsten Smink 307 18 Arnhem eo JPA 1990 7.42 489
18 Normen v. Wageningen 589 6 Dordrecht JPA 1990 7.38 487
19 Frank v.d. Wijngaard 449 13 Tilburg JPA 1990 7.36 486
20 Erik Beumer 447 13 Tilburg JPA 1990 7.35 485
21 Ezra Romeyn 698 3 Kennemerld JPA 1991 7.29 482
22 Nils Daas 841 5 Utrecht JPA 1990 7.26 480
23 Florian Velzeboer 697 3 Kennemerld JPA 1990 7.23 479
24 Arvid Perdok 163 24 Groningen JPA 1991 7.22 478
24 Tim Kuyvenhoven 662 2 Hilversum JPA 1990 7.22 478
26 Freek Boterman 661 2 Hilversum JPA 1990 7.21 478
27 Tom Brouwer 411 14 De Kempen JPA 1990 7.20 477
28 Joram Smits 199 23 Friesland JPA 1991 7.14 474
29 Bart van Nes 804 9 Rotterdam JPA 1990 7.12 472
30 Bart de Groot 198 23 Friesland JPA 1990 7.10 471
31 Mark v.d. Brink 732 1 Amsterdam JPA 1990 7.03 467
32 Hidde Stoffer 868 BM JPA 1990 6.93 462
33 Nolle Groen 272 19 Veluwe &A JPA 1991 6.90 460
34 Mitchel Vereijken 410 14 De Kempen JPA 1990 6.86 458
35 Thijs van Heerebeek 412 14 De Kempen JPA 1990 6.83 456
35 Ricardo Verheyen 127 21Ysseldelta JPA 1991 6.83 456
37 Brian Boidin 90 11 Zeeland JPA 1990 6.75 451
38 Imre Grootendorst 518 10 ZH-midden JPA 1990 6.67 446
39 Douwe Amels 200 23 Friesland JPA 1991 6.61 443
40 Thom Kemperman 128 21Ysseldelta JPA 1990 6.60 442
41 Ernst Koenen 869 BM JPA 1990 6.57 441
42 Arne van 't Hullenaar 448 13 Tilburg JPA 1990 6.55 439
43 Kors de Gooijer 696 3 Kennemerld JPA 1991 6.53 438
43 Mark Hendriks 767 8 Den Haag JPA 1990 6.53 438
45 Sam de Heyer 556 7 Leiden e.o JPA 1991 6.51 437
46 Koen Hobeman 270 19 Veluwe &A JPA 1990 6.42 432
47 Tom Bleeker 626 4 N-Holland JPA 1991 6.38 429
47 Richard Langhorst 843 5 Utrecht JPA 1990 6.38 429
49 Ruben van Herpen 56 15 Den Bosch JPA 1991 6.27 423
49 Nick ten Caat 234 22 Drenthe JPA 1991 6.27 423
51 Danny Rensen 769 8 Den Haag JPA 1990 6.17 416
52 Dennis Janssens 342 17 Z-Limburg JPA 1991 6.16 416
53 Pim van Lotringen 308 18 Arnhem eo JPA 1990 6.06 410
54 Ingmar te Raa 19 20 Twente JPA 1990 5.98 405
55 Edwin Langenbach 842 5 Utrecht JPA 1990 5.88 399
56 Nout Strik 309 18 Arnhem eo JPA 1990 5.87 398
57 Maurits Borghouts 91 11 Zeeland JPA 1990 5.78 392
58 Maarten Blankendaal 625 4 N-Holland JPA 1991 5.75 390
59 Tiemen Gordijn 554 7 Leiden e.o JPA 1991 5.53 376
60 Rick Goddrie 485 12 Breda e.o JPA 1990 5.50 374
61 Joep Chatrou 377 16 Limbra JPA 1990 5.48 373
62 Axel Boomgaers 55 15 Den Bosch JPA 1990 5.42 369
63 Virgill Samseer 805 9 Rotterdam JPA 1991 5.39 367
64 Stephan Fokkes 235 22 Drenthe JPA 1991 5.22 356
65 Alex Overkamp 271 19 Veluwe &A JPA 1991 5.14 351
66 Max Beckers 733 1 Amsterdam JPA 1990 5.00 341
67 Jelle Stege 20 20 Twente JPA 1990 4.73 323
68 Bernd Oostrum 555 7 Leiden e.o JPA 1991 4.51 307
69 Bas Gutter 731 1 Amsterdam JPA 1990 4.49 306
70 Geert Tuinstra 21 20 Twente JPA 1990 4.48 305
71 Joerie Steegers 768 8 Den Haag JPA 1991 4.35 295
72 Gijs van Gemert 54 15 Den Bosch JPA 1991 4.22 286
73 Daan Leeuwenkamp 624 4 N-Holland JPA 1991 3.87 260
74 Remco Bas Snippe 236 22 Drenthe JPA 1991 2.98 186
Uitslag Kogelstoten meisjes pupillen A
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Meters Punten
1 Willeke Matthijs 480 12 Breda e.o MPA 1990 9.00 573
2 Bianca Schutjes 409 14 De Kempen MPA 1991 8.21 532
3 Nelly Ritfeld 521 10 ZH-midden MPA 1991 7.88 515
4 Rixt Bijlsma 195 23 Friesland MPA 1990 7.82 511
5 Rachel Prins 588 6 Dordrecht MPA 1990 7.75 508
6 Nicky Lam 693 3 Kennemerld MPA 1990 7.67 503
7 JakiMarise Kartopawiro 481 12 Breda e.o MPA 1990 7.62 500
8 Nadine Broersen 444 13 Tilburg MPA 1990 7.50 494
9 Nicky v.d. Schilt 161 24 Groningen MPA 1991 7.42 489
10 Brett Manders 87 11 Zeeland MPA 1991 7.37 487
11 Sharon Hoff 17 20 Twente MPA 1990 7.15 474
12 Carline Slaats 407 14 De Kempen MPA 1991 7.07 470
13 Marjolein d'Hondt 88 11 Zeeland MPA 1990 7.05 468
14 Talitha Bothof 586 6 Dordrecht MPA 1990 7.02 467
15 Leidi Al 695 3 Kennemerld MPA 1990 6.98 464
16 Cherelle Wensink 125 21Ysseldelta MPA 1990 6.97 464
17 Magriet Oomen 482 12 Breda e.o MPA 1990 6.75 451
18 Cora de Ruiter 587 6 Dordrecht MPA 1990 6.67 446
19 Suzette Vos 552 7 Leiden e.o MPA 1990 6.59 442
19 Alicia van Doorn 123 21Ysseldelta MPA 1990 6.59 442
21 Dunja Tijmensma 196 23 Friesland MPA 1990 6.57 441
22 Lisanne Rens 623 4 N-Holland MPA 1990 6.55 439
23 Inge Callemeijn 338 17 Z-Limburg MPA 1991 6.54 439
24 Linda v.d. Lagemaat 305 18 Arnhem eo MPA 1990 6.48 435
25 Iris Kemps 374 16 Limbra MPA 1990 6.45 433
26 Freya Jonkhart 765 8 Den Haag MPA 1991 6.20 418
26 Inge Hetterscheid 268 19 Veluwe &A MPA 1990 6.20 418
28 Tahira Helstone 802 9 Rotterdam MPA 1991 6.16 416
29 Anneloes de Jong 519 10 ZH-midden MPA 1990 6.14 415
30 René van Adrichem 728 1 Amsterdam MPA 1991 6.13 414
30 Annemijn van Hulst 51 15 Den Bosch MPA 1990 6.13 414
32 Kim Roerig 233 22 Drenthe MPA 1990 6.10 412
32 Carla Vinke 124 21Ysseldelta MPA 1990 6.10 412
32 Lianne Koopman 694 3 Kennemerld MPA 1990 6.10 412
35 Gesela Ebbinge 231 22 Drenthe MPA 1991 6.08 411
36 Lieke Hofmans 446 13 Tilburg MPA 1990 6.01 407
37 Anita Pigmans 232 22 Drenthe MPA 1990 6.00 406
38 Leonieke Vos 839 5 Utrecht MPA 1990 5.97 404
39 Moniek Nijeboer 16 20 Twente MPA 1990 5.90 400
40 Robi v. Leersum 800 9 Rotterdam MPA 1990 5.88 399
41 Laura Starre 553 7 Leiden e.o MPA 1990 5.75 390
42 Tiffany Boersma 729 1 Amsterdam MPA 1990 5.67 385
42 Pauke Schots 304 18 Arnhem eo MPA 1990 5.67 385
44 Naomi Driessen 339 17 Z-Limburg MPA 1990 5.59 380
45 Femke Dijkstra 269 19 Veluwe &A MPA 1991 5.56 378
46 Nienke Tjalma 621 4 N-Holland MPA 1990 5.51 375
47 Elli Frank 340 17 Z-Limburg MPA 1991 5.42 369
48 Omaira Miltenburg 622 4 N-Holland MPA 1990 5.35 365
49 Karin van Eijk 376 16 Limbra MPA 1990 5.34 364
50 Suzanne Bos 551 7 Leiden e.o MPA 1990 5.29 361
51 Helen Verwaart 520 10 ZH-midden MPA 1990 5.19 354
52 Tessa Massar 764 8 Den Haag MPA 1991 5.10 348
53 Suraya Claver 801 9 Rotterdam MPA 1991 5.07 346
54 Evy Sens 53 15 Den Bosch MPA 1991 5.06 345
55 Karin Timmermans 408 14 De Kempen MPA 1991 5.04 344
56 Michelle Willemsen 375 16 Limbra MPA 1990 5.01 342
57 Jorien Houwing 160 24 Groningen MPA 1991 4.86 332
58 Admay van Oevelen 445 13 Tilburg MPA 1990 4.85 331
59 Nathalie Eckhart 657 2 Hilversum MPA 1990 4.80 327
60 Marieke Vroom 267 19 Veluwe &A MPA 1991 4.75 324
61 Flor Castro 197 23 Friesland MPA 1991 4.68 319
62 Melanie Kasterman 18 20 Twente MPA 1991 4.65 317
63 Jasmijn Rost 766 8 Den Haag MPA 1991 4.64 316
64 Maaike Hoogenboom 659 2 Hilversum MPA 1991 4.57 311
65 Maaike Daatselaar 730 1 Amsterdam MPA 1991 4.51 307
66 Evelien Stokkermans 306 18 Arnhem eo MPA 1991 4.48 305
66 Lissie Verhaaf 840 5 Utrecht MPA 1990 4.48 305
68 Yvonne Sprangers 838 5 Utrecht MPA 1990 4.40 299
69 Carlijn Schaffers 658 2 Hilversum MPA 1991 4.38 298
70 Rowanne Degenhart 159 24 Groningen MPA 1991 4.21 285
71 Emma Jeras 89 11 Zeeland MPA 1991 3.79 253
72 Lesley Jansen 52 15 Den Bosch MPA 1991 3.50 230
Uitslag Kogelstoten jongens pupillen B
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Meters Punten
1 Lars Hoogendijk 690 3 Kennemerld JPB 1992 6.72 449
2 Jasper Heesbeen 49 15 Den Bosch JPB 1992 6.47 435
3 Sander Seegers 656 2 Hilversum JPB 1992 6.40 430
4 Jesper Arts 371 16 Limbra JPB 1992 6.35 427
5 Yannick Hurkmans 762 8 Den Haag JPB 1992 6.02 407
6 Waios Ikonomoy 194 23 Friesland JPB 1992 5.89 399
7 Stijn van Opstal 442 13 Tilburg JPB 1992 5.88 399
8 Sybrano Eind 157 24 Groningen JPB 1992 5.85 397
9 Lennart Surewaard 478 12 Breda e.o JPB 1992 5.83 395
10 Mike Hooijmans 513 10 ZH-midden JPB 1992 5.67 385
11 Matthijs Vos 230 22 Drenthe JPB 1992 5.62 382
12 Pim van Spanje 335 17 Z-Limburg JPB 1992 5.60 381
13 Danny Paalman 15 20 Twente JPB 1992 5.59 380
14 Levy Meulendijks 372 16 Limbra JPB 1992 5.58 379
15 Mathijs Huisman 583 6 Dordrecht JPB 1992 5.52 376
16 David Boel 654 2 Hilversum JPB 1992 5.45 371
17 Laurens Sombroek 726 1 Amsterdam JPB 1992 5.44 370
18 Chris v. Zeventer 797 9 Rotterdam JPB 1992 5.42 369
19 Rob Maas 405 14 De Kempen JPB 1992 5.38 366
20 Stefan Lorist 121 21Ysseldelta JPB 1992 5.37 366
21 Machlon van Dijk 655 2 Hilversum JPB 1992 5.27 359
22 Mart Overbeek 514 10 ZH-midden JPB 1992 5.25 358
23 Lennart van Sluis 584 6 Dordrecht JPB 1992 5.24 357
24 Wouter van Leeuwen 179 BM JPB 1992 5.16 352
25 Jisry Hoff 229 22 Drenthe JPB 1992 5.13 350
25 Robbert Schoo 406 14 De Kempen JPB 1992 5.13 350
25 Job Veerman 727 1 Amsterdam JPB 1992 5.13 350
28 Rutger van Breugel 302 18 Arnhem eo JPB 1992 5.12 349
29 Roy van Schendel 48 15 Den Bosch JPB 1992 5.09 347
29 Nigel Ketting 156 24 Groningen JPB 1992 5.09 347
31 Niels v.d. Ree 585 6 Dordrecht JPB 1992 5.07 346
32 Stefan Hofstede 228 22 Drenthe JPB 1992 5.06 345
33 Eric Dignum 619 4 N-Holland JPB 1992 5.03 343
34 Niek den Exter 85 11 Zeeland JPB 1992 5.02 343
35 Bas Planting 549 7 Leiden e.o JPB 1992 5.00 341
36 Kerwin van Westen 193 23 Friesland JPB 1992 4.94 337
36 Jurgen Wielart 692 3 Kennemerld JPB 1992 4.94 337
38 Yaron Kolkman 14 20 Twente JPB 1992 4.89 334
39 Maikel Haan 158 24 Groningen JPB 1992 4.85 331
40 Jeroen Teeuwsen 691 3 Kennemerld JPB 1992 4.82 329
41 Dylan van Riel 443 13 Tilburg JPB 1992 4.80 327
42 Maico Veltrop 336 17 Z-Limburg JPB 1992 4.77 325
43 Juri van Lierop 373 16 Limbra JPB 1992 4.75 324
43 Erwin Adan 86 11 Zeeland JPB 1992 4.75 324
45 Bert van Dijk 479 12 Breda e.o JPB 1992 4.72 322
46 Peter van Leeuwen 515 10 ZH-midden JPB 1992 4.66 318
47 Kasper van Lohuizen 301 18 Arnhem eo JPB 1992 4.62 315
48 Bram Derks 404 14 De Kempen JPB 1992 4.60 313
48 Koen Bonekamp 264 19 Veluwe &A JPB 1992 4.60 313
50 Terry Ringlever 799 9 Rotterdam JPB 1992 4.59 313
51 Jasper Heil 265 19 Veluwe &A JPB 1992 4.56 311
52 Cedric Vos 441 13 Tilburg JPB 1992 4.50 306
53 Florentijn de Roo 84 11 Zeeland JPB 1992 4.47 304
54 Casper v.d. Berg 548 7 Leiden e.o JPB 1992 4.44 302
55 Tim Veldhuis 120 21Ysseldelta JPB 1992 4.43 301
56 Jeroen van Calker 122 21Ysseldelta JPB 1992 4.41 300
57 Stijn Hagenaars 477 12 Breda e.o JPB 1992 4.38 298
58 Nils de Lange 192 23 Friesland JPB 1992 4.37 297
59 Geoffry Dumont 798 9 Rotterdam JPB 1992 4.36 296
60 Thomas den Dulk 550 7 Leiden e.o JPB 1992 4.34 295
61 Justin Breescholten 835 5 Utrecht JPB 1992 4.28 290
62 Krijn Stoffer 763 8 Den Haag JPB 1992 4.16 281
63 Jeroen Oosschot 761 8 Den Haag JPB 1992 4.12 279
64 Erik v.d. Graaf 836 5 Utrecht JPB 1992 4.10 277
65 Jasper Peek 837 5 Utrecht JPB 1992 3.87 260
66 Bas v. Rijn 266 19 Veluwe &A JPB 1992 3.83 256
67 Kay Abbink 618 4 N-Holland JPB 1992 3.77 252
68 Peter Engeltjes 620 4 N-Holland JPB 1992 3.57 236
68 Jorn Verbruggen 337 17 Z-Limburg JPB 1992 3.57 236
70 Stef Claassen 13 20 Twente JPB 1992 3.42 224
71 Jesse Kaptein 725 1 Amsterdam JPB 1992 3.38 220
72 Bas Roelen 413 G-atleet JPB 1992 3.27 211
73 Mathijs van Wielen 303 18 Arnhem eo JPB 1992 2.83 173
Uitslag Kogelstoten meisjes pupillen B
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Meters Punten
1 Diede Fennema 759 8 Den Haag MPB 1992 6.30 424
2 Eline Hoekstra 153 24 Groningen MPB 1992 5.43 370
3 Joelle Wijntjens 332 17 Z-Limburg MPB 1992 5.37 366
4 Nona Liauw-A-Joe 403 14 De Kempen MPB 1992 5.35 365
5 Nikki van Schaik 227 22 Drenthe MPB 1992 5.13 350
6 Roos van Wijnen 191 23 Friesland MPB 1992 5.12 349
6 Khaoula Banani 83 11 Zeeland MPB 1992 5.12 349
8 Eva Roorda 190 23 Friesland MPB 1992 5.06 345
9 Amanda Ouwens 580 6 Dordrecht MPB 1992 4.96 338
10 Brigitte v.Nieuwenhuizen 438 13 Tilburg MPB 1992 4.92 336
10 Evelien Klunder Nijland 474 12 Breda e.o MPB 1992 4.92 336
12 Marijke Portema 189 23 Friesland MPB 1992 4.83 330
13 Rowena de Bruijn 796 9 Rotterdam MPB 1992 4.80 327
14 Petra Claessen 439 13 Tilburg MPB 1992 4.73 323
15 Marieke Loonen 440 13 Tilburg MPB 1992 4.70 320
16 Colette van Herp 582 6 Dordrecht MPB 1992 4.65 317
17 Lisa Muller 723 1 Amsterdam MPB 1992 4.64 316
18 Susan Barton 615 4 N-Holland MPB 1992 4.62 315
18 Karin Boot 689 3 Kennemerld MPB 1992 4.62 315
20 Sascha Teering 262 19 Veluwe &A MPB 1992 4.60 313
20 Lynn v.d. Burg 688 3 Kennemerld MPB 1992 4.60 313
22 Karlijn v.d. Heijden 401 14 De Kempen MPB 1992 4.57 311
23 Anneli Dijkslag 118 21Ysseldelta MPB 1992 4.55 310
23 Joy van Tienen 794 9 Rotterdam MPB 1992 4.55 310
25 Anouk Oosterhuis 651 2 Hilversum MPB 1992 4.52 308
26 Lucy RetŠl 510 10 ZH-midden MPB 1992 4.50 306
27 Corine Nugter 119 21Ysseldelta MPB 1992 4.48 305
28 Marlon Klein 117 21Ysseldelta MPB 1992 4.40 299
29 Kristel Matthijssen 368 16 Limbra MPB 1992 4.37 297
30 Meike Warnar 511 10 ZH-midden MPB 1992 4.33 294
31 Esmee Moreau 333 17 Z-Limburg MPB 1992 4.23 287
32 Yalou van Herpen 46 15 Den Bosch MPB 1992 4.22 286
33 Merel v. Steenbergen 512 10 ZH-midden MPB 1992 4.20 284
34 Mirjam Romeijn 758 8 Den Haag MPB 1992 4.19 284
35 Susan Starre 546 7 Leiden e.o MPB 1992 4.18 283
36 Tatjana Simoiu 581 6 Dordrecht MPB 1992 4.16 281
37 Amber Tromp 687 3 Kennemerld MPB 1992 4.15 281
38 Sylvia Kroon 45 15 Den Bosch MPB 1992 4.13 279
39 Nicola Krukkert 11 20 Twente MPB 1992 4.11 278
40 Inge Sengers 402 14 De Kempen MPB 1992 4.09 276
41 Myrte Krijbolder 47 15 Den Bosch MPB 1992 4.05 273
42 Simone Schulpen 334 17 Z-Limburg MPB 1992 3.99 269
43 Jasmijn de Nood 722 1 Amsterdam MPB 1992 3.96 266
44 Susan Mussa 653 2 Hilversum MPB 1992 3.94 265
45 Pauline Lanting 10 20 Twente MPB 1992 3.91 263
45 Sanne Mutsers 370 16 Limbra MPB 1992 3.91 263
47 Lianne Groen 261 19 Veluwe &A MPB 1992 3.85 258
48 Esther Bosboom 652 2 Hilversum MPB 1992 3.74 249
49 Bianca Luteijn 81 11 Zeeland MPB 1992 3.65 242
50 Iris Roodenburg 760 8 Den Haag MPB 1992 3.60 238
51 Ilosa Bennink 225 22 Drenthe MPB 1992 3.59 237
52 Annewies v. Buren 616 4 N-Holland MPB 1992 3.57 236
52 Jolien Dudink 617 4 N-Holland MPB 1992 3.57 236
54 Sonia Maghnouji 834 5 Utrecht MPB 1992 3.56 235
55 Irene v.d. Berkmortel 369 16 Limbra MPB 1992 3.54 233
56 Lotte Visser 795 9 Rotterdam MMP 1995 3.53 233
56 Kristy Blommaert 82 11 Zeeland MPB 1992 3.53 233
58 Celesta Broos 475 12 Breda e.o MPB 1992 3.46 227
59 Nyla Ruigrok 298 18 Arnhem eo MPB 1992 3.44 225
60 Liesbeth Bos 545 7 Leiden e.o MPB 1992 3.42 224
61 Oxana v. Kempen 832 5 Utrecht MPB 1992 3.34 217
62 Anne Marie Lubberman 12 20 Twente MPB 1992 3.32 215
63 Annemiek van Hulzen 547 7 Leiden e.o MPB 1992 3.20 205
64 Kyra Berkhout 299 18 Arnhem eo MPB 1992 3.19 204
65 Manouk v.d. Broek 476 12 Breda e.o MPB 1992 3.17 203
65 Sophie van Oostvoorn 724 1 Amsterdam MPB 1992 3.17 203
67 Emmy Durand 300 18 Arnhem eo MPB 1992 2.85 175
68 Anniek Swanenberg 833 5 Utrecht MPB 1992 2.81 171
69 Laura Greving 226 22 Drenthe MPB 1992 2.57 149
Uitslag 40 Meter jongens pupillen B
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd Punten
1 Lars Hoogendijk 690 3 Kennemerld JPB 1992 6.3 660
2 Mathijs Huisman 583 6 Dordrecht JPB 1992 6.5 611
2 Justin Breescholten 835 5 Utrecht JPB 1992 6.5 611
2 Jesper Arts 371 16 Limbra JPB 1992 6.5 611
2 David Boel 654 2 Hilversum JPB 1992 6.5 611
2 Sybrano Eind 157 24 Groningen JPB 1992 6.5 611
7 Stijn van Opstal 442 13 Tilburg JPB 1992 6.6 587
7 Terry Ringlever 799 9 Rotterdam JPB 1992 6.6 587
7 Niels v.d. Ree 585 6 Dordrecht JPB 1992 6.6 587
10 Erwin Adan 86 11 Zeeland JPB 1992 6.7 565
10 Mart Overbeek 514 10 ZH-midden JPB 1992 6.7 565
12 Jasper Heesbeen 49 15 Den Bosch JPB 1992 6.8 542
12 Cedric Vos 441 13 Tilburg JPB 1992 6.8 542
12 Pim van Spanje 335 17 Z-Limburg JPB 1992 6.8 542
12 Florentijn de Roo 84 11 Zeeland JPB 1992 6.8 542
12 Niek den Exter 85 11 Zeeland JPB 1992 6.8 542
17 Yannick Hurkmans 762 8 Den Haag JPB 1992 6.9 521
17 Jeroen Teeuwsen 691 3 Kennemerld JPB 1992 6.9 521
17 Lennart van Sluis 584 6 Dordrecht JPB 1992 6.9 521
17 Bas Roelen 413 G-atleet JPB 1992 6.9 521
17 Job Veerman 727 1 Amsterdam JPB 1992 6.9 521
17 Bert van Dijk 479 12 Breda e.o JPB 1992 6.9 521
17 Peter van Leeuwen 515 10 ZH-midden JPB 1992 6.9 521
17 Jisry Hoff 229 22 Drenthe JPB 1992 6.9 521
25 Nigel Ketting 156 24 Groningen JPB 1992 7.0 500
25 Stef Claassen 13 20 Twente JPB 1992 7.0 500
25 Lennart Surewaard 478 12 Breda e.o JPB 1992 7.0 500
28 Kerwin van Westen 193 23 Friesland JPB 1992 7.1 480
28 Machlon van Dijk 655 2 Hilversum JPB 1992 7.1 480
28 Yaron Kolkman 14 20 Twente JPB 1992 7.1 480
28 Levy Meulendijks 372 16 Limbra JPB 1992 7.1 480
28 Matthijs Vos 230 22 Drenthe JPB 1992 7.1 480
28 Stefan Lorist 121 21Ysseldelta JPB 1992 7.1 480
28 Mike Hooijmans 513 10 ZH-midden JPB 1992 7.1 480
28 Stefan Hofstede 228 22 Drenthe JPB 1992 7.1 480
28 Jurgen Wielart 692 3 Kennemerld JPB 1992 7.1 480
28 Tim Veldhuis 120 21Ysseldelta JPB 1992 7.1 480
28 Koen Bonekamp 264 19 Veluwe &A JPB 1992 7.1 480
39 Waios Ikonomoy 194 23 Friesland JPB 1992 7.2 460
39 Laurens Sombroek 726 1 Amsterdam JPB 1992 7.2 460
39 Sander Seegers 656 2 Hilversum JPB 1992 7.2 460
39 Rob Maas 405 14 De Kempen JPB 1992 7.2 460
43 Maico Veltrop 336 17 Z-Limburg JPB 1992 7.3 440
43 Jasper Heil 265 19 Veluwe &A JPB 1992 7.3 440
43 Bas Planting 549 7 Leiden e.o JPB 1992 7.3 440
43 Wouter van Leeuwen 179 BM JPB 1992 7.3 440
47 Jeroen van Calker 122 21Ysseldelta JPB 1992 7.4 422
47 Krijn Stoffer 763 8 Den Haag JPB 1992 7.4 422
47 Robbert Schoo 406 14 De Kempen JPB 1992 7.4 422
47 Chris v. Zeventer 797 9 Rotterdam JPB 1992 7.4 422
51 Mathijs van Wielen 303 18 Arnhem eo JPB 1992 7.5 403
51 Bas v. Rijn 266 19 Veluwe &A JPB 1992 7.5 403
53 Juri van Lierop 373 16 Limbra JPB 1992 7.6 385
53 Stijn Hagenaars 477 12 Breda e.o JPB 1992 7.6 385
53 Rutger van Breugel 302 18 Arnhem eo JPB 1992 7.6 385
53 Nils de Lange 192 23 Friesland JPB 1992 7.6 385
53 Roy van Schendel 48 15 Den Bosch JPB 1992 7.6 385
58 Jeroen Oosschot 761 8 Den Haag JPB 1992 7.7 368
58 Geoffry Dumont 798 9 Rotterdam JPB 1992 7.7 368
58 Erik v.d. Graaf 836 5 Utrecht JPB 1992 7.7 368
58 Jesse Kaptein 725 1 Amsterdam JPB 1992 7.7 368
58 Kasper van Lohuizen 301 18 Arnhem eo JPB 1992 7.7 368
58 Jasper Peek 837 5 Utrecht JPB 1992 7.7 368
58 Danny Paalman 15 20 Twente JPB 1992 7.7 368
65 Dylan van Riel 443 13 Tilburg JPB 1992 7.8 351
65 Thomas den Dulk 550 7 Leiden e.o JPB 1992 7.8 351
67 Kay Abbink 618 4 N-Holland JPB 1992 7.9 334
67 Casper v.d. Berg 548 7 Leiden e.o JPB 1992 7.9 334
67 Jorn Verbruggen 337 17 Z-Limburg JPB 1992 7.9 334
70 Peter Engeltjes 620 4 N-Holland JPB 1992 8.0 318
71 Eric Dignum 619 4 N-Holland JPB 1992 8.4 257
71 Bram Derks 404 14 De Kempen JPB 1992 8.4 257
73 Maikel Haan 158 24 Groningen JPB 1992 9.2 151
Uitslag 40 Meter meisjes pupillen B
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd Punten
1 Nikki van Schaik 227 22 Drenthe MPB 1992 6.4 635
2 Lotte Visser 795 9 Rotterdam MMP 1995 6.6 587
2 Karlijn v.d. Heijden 401 14 De Kempen MPB 1992 6.6 587
4 Inge Sengers 402 14 De Kempen MPB 1992 6.7 565
