Uitslag KNAU Jeugd Atletiekdag
09-06-2002 Olympisch Stadion

       Uitslag Discuswerpen  jongens junioren C

Plaats Naam                   Nummer Vereniging   Cat Geb   Meters Punten
  1    Ralf Themme              548  22 Drenthe   JJC 1987   39.61  611
  2    Mark Slegers             199  16 Limbra    JJC 1987   38.37  594
  3    Jouke Garritsen           71  6 Dordrecht  JJC 1987   36.51  569
  4    Stefan Stokman           137  11 Zeeland   JJC 1987   36.35  567
  5    Wessel Achterberg        276  21Ysseldelta JJC 1987   35.52  555
  6    Robert Sloof             104  8 Den Haag   JJC 1988   35.46  554
  7    Michael Monden           655  9 Rotterdam  JJC 1987   35.32  552
  8    Laurent Pirson           444  17 Z-Limburg JJC 1987   32.00  505
  9    Wessel Wijtvliet         410  13 Tilburg   JJC 1987   30.65  484
 10    Hans v. Franeker         340  4 N-Holland  JJC 1988   29.78  471
 11    Tim de Winkel            839  BM           JJC 1988   27.72  439
 12    Niels Bakker             309  10 ZH-midden JJC 1987   26.88  426
 13    Raoul Klunder            173  12 W-Brabant JJC 1988   26.17  414
 14    Frederik Robijns         240  23 Friesland JJC 1987   25.21  398
 15    Ton Vosters              790  14 De Kempen JJC 1987   24.80  392
 16    Thijs v. Putten           41  2 Hilversum  JJC 1988   24.17  381
 17    Emeka Ojeah              621  1 Amsterdam  JJC 1987   23.74  374
 18    Robin Pronk              512  19 Veluwe &A JJC 1987   22.58  354
 19    Rutger Bloks             557  24 Groningen JJC 1988   22.42  351
 20    Dennis Boxhoorn          720  5 Utrecht    JJC 1988   22.33  349
 21    Tjerk Conijn             756  3 Haarlem eo JJC 1987   22.04  344
 22    Fosse Vermeulen          355  7 Leiden e.o JJC 1988   20.38  314
 23    Maurits Handlogten       686  20 Twente    JJC 1987   18.04  269
 24    Tim Klinkhamer           478  18 Arnhem eo JJC 1987    4.54    0

       Uitslag Discuswerpen  meisjes junioren C

Plaats Naam                   Nummer Vereniging   Cat Geb   Meters Punten
  1    Linda Callemijn          440  17 Z-Limburg MJC 1987   33.92  532
  2    Natascha v.d. Linden     206  16 Limbra    MJC 1987   32.59  513
  3    Marlon Dek               131  11 Zeeland   MJC 1987   24.42  385
  4    Chantal Snoeren          407  13 Tilburg   MJC 1987   24.02  378
  5    Kimberly Wissink         785  14 De Kempen MJC 1987   23.66  372
  6    Ursula Holzmann           69  6 Dordrecht  MJC 1987   22.34  349
  7    Maaike Hofstee           270  21Ysseldelta MJC 1987   21.38  332
  8    Mandy Blokland           167  12 W-Brabant MJC 1988   20.50  316
  9    Shirley Mpuisa           718  5 Utrecht    MJC 1987   19.65  300
 10    Janneke Roosjes          553  24 Groningen MJC 1987   18.53  279
 11    Marieke Hageman          750  3 Haarlem eo MJC 1988   18.23  273
 12    Marlies Liefers          351  7 Leiden e.o MJC 1987   18.05  270
 13    Laura Koningen            97  8 Den Haag   MJC 1987   17.95  268
 14    Jo‰lla Bus                36  2 Hilversum  MJC 1987   17.76  264
 15    Wendy v.d. Poel          301  10 ZH-midden MJC 1987   16.28  234
 16    Nadine Simoen            650  9 Rotterdam  MJC 1988   15.68  221
 17    Mariska Kruitbosch       508  19 Veluwe &A MJC 1987   15.57  219
 18    Moira Dieters            615  1 Amsterdam  MJC 1987   15.39  215
 19    Jolyn v. Dam             543  22 Drenthe   MJC 1988   15.30  213
 20    Lotte Fussenich          474  18 Arnhem eo MJC 1988   14.51  196
 21    Roxanne Rusch            338  4 N-Holland  MJC 1987   14.08  187
 22    Sophie Hulshof           680  20 Twente    MJC 1987   12.71  156



       Uitslag Heen en weer Estafet  jongens junioren C

Plaats Naam                   Nummer Vereniging   Cat Geb    Tijd  Punten
  1    Estafette Ploeg 1        139  11 Zeeland   JJC 1988  1.19.49 1107
  2    Estafette Ploeg 1        174  12 W-Brabant JJC 1988  1.20.28 1087
  3    Estafette Ploeg 1        447  17 Z-Limburg JJC 1988  1.20.38 1085
  4    Estafette Ploeg 1        413  13 Tilburg   JJC 1988  1.20.78 1075
  5    Estafette Ploeg 1        242  23 Friesland JJC 1988  1.20.93 1071
  6    Estafette Ploeg 2        725  5 Utrecht    JJC 1988  1.20.94 1071
  7    Estafette Ploeg 1        277  21Ysseldelta JJC 1988  1.20.96 1070
  8    Estafette Ploeg 1        208  16 Limbra    JJC 1988  1.21.26 1063
  9    Estafette Ploeg 1        105  8 Den Haag   JJC 1988  1.21.41 1059
 10    Estafette Ploeg 2        448  17 Z-Limburg JJC 1988  1.21.46 1058
 11    Estafette Ploeg 1        792  14 De Kempen JJC 1988  1.21.88 1048
 12    Estafette Ploeg 2        140  11 Zeeland   JJC 1988  1.22.26 1039
 13    Estafette Ploeg 1         42  2 Hilversum  JJC 1988  1.22.27 1039
 14    Estafette Ploeg 2         43  2 Hilversum  JJC 1988  1.22.54 1032
 15    Estafette Ploeg 2        278  21Ysseldelta JJC 1988  1.22.67 1029
 16    Estafette Ploeg 2        243  23 Friesland JJC 1988  1.23.26 1015
 17    Estafette Ploeg 2        106  8 Den Haag   JJC 1988  1.23.37 1013
       Estafette Ploeg 2        414  13 Tilburg   JJC 1988  1.23.37 1013
 19    Estafette Ploeg 2        584  24 Groningen JJC 1988  1.23.47 1011
 20    Estafette Ploeg 2        209  16 Limbra    JJC 1988  1.23.79 1003
 21    Estafette Ploeg 1        758  3 Haarlem eo JJC 1988  1.24.09  996
 22    Estafette Ploeg 2        691  20 Twente    JJC 1988  1.24.40  989
 23    Estafette Ploeg 2        759  3 Haarlem eo JJC 1988  1.25.77  959
 24    Estafette Ploeg 2        793  14 De Kempen JJC 1988  1.25.83  958
 25    Estafette Ploeg 1        549  22 Drenthe   JJC 1988  1.25.96  955
 26    Estafette Ploeg 2        312  10 ZH-midden JJC 1988  1.25.99  954
 27    Estafette Ploeg 1        724  5 Utrecht    JJC 1988  1.26.36  946
 28    Estafette Ploeg 2         77  6 Dordrecht  JJC 1988  1.26.43  945
 29    Estafette Ploeg 2        175  12 W-Brabant JJC 1988  1.26.45  944
 30    Estafette Ploeg 1         76  6 Dordrecht  JJC 1988  1.26.76  938
 31    Estafette Ploeg 2        516  19 Veluwe &A JJC 1988  1.27.09  931
 32    Estafette Ploeg 2        482  18 Arnhem eo JJC 1988  1.27.28  927
 33    Estafette Ploeg 1        583  24 Groningen JJC 1988  1.27.36  925
 34    Estafette Ploeg 1        481  18 Arnhem eo JJC 1988  1.27.51  922
 35    Estafette Ploeg 2        657  9 Rotterdam  JJC 1988  1.27.60  920
 36    Estafette Ploeg 1        656  9 Rotterdam  JJC 1988  1.27.75  917
 37    Estafette Ploeg 1        311  10 ZH-midden JJC 1988  1.28.05  911
 38    Estafette Ploeg 1        345  4 N-Holland  JJC 1988  1.28.18  908
 39    Estafette Ploeg 2        550  22 Drenthe   JJC 1988  1.28.42  903
 40    Estafette Ploeg 1        690  20 Twente    JJC 1988  1.28.90  893
 41    Estafette Ploeg 1        367  7 Leiden e.o JJC 1988  1.29.45  882
 42    Estafette Ploeg 2        623  1 Amsterdam  JJC 1988  1.30.05  870
 43    Estafette Ploeg 2        368  7 Leiden e.o JJC 1988  1.30.37  864
 44    Estafette Ploeg 2        346  4 N-Holland  JJC 1988  1.30.67  858
 45    Estafette Ploeg 1        622  1 Amsterdam  JJC 1988  1.30.78  856
 46    Estafette Ploeg 1        515  19 Veluwe &A JJC 1988  1.32.42  824



       Uitslag 100 Meter Horden  jongens junioren C

Plaats Naam                   Nummer Vereniging   Cat Geb    Tijd  Punten
  1    Gerben Klein             171  12 W-Brabant JJC 1987    15.23  704
  2    Sybouth Wijma            237  23 Friesland JJC 1987    15.57  673
  3    Frans Bouwmans           445  17 Z-Limburg JJC 1987    15.79  653
  4    Maarten Derksen          788  14 De Kempen JJC 1987    15.91  643
  5    Matthias Weide            39  2 Hilversum  JJC 1987    16.00  635
  6    Arne Hup                 273  21Ysseldelta JJC 1988    16.20  618
  7    Jimmy Verhoeven          102  8 Den Haag   JJC 1987    16.28  612
  8    Erne v.d. Bilt           409  13 Tilburg   JJC 1987    16.56  589
  9    Tim v. Gemeren           306  10 ZH-midden JJC 1987    16.63  583
 10    Maarten Vos              652  9 Rotterdam  JJC 1987    17.10  547
 11    Tim Klinkhamer           478  18 Arnhem eo JJC 1987    17.60  511
 12    Rob Seegers              344  4 N-Holland  JJC 1987    18.01  483
 13    Dennis v.d. Schilt       556  24 Groningen JJC 1988    18.39  458
 14    Ronald Kuin              755  3 Haarlem eo JJC 1987    18.45  454
 15    Bart de Jong             840  BM           JJC 1988    18.73  436
 16    Jeroen Jansen             74  6 Dordrecht  JJC 1988    19.03  418
 17    Julian v. Pelt           620  1 Amsterdam  JJC 1987    19.08  415
 18    Stefan Wessel            547  22 Drenthe   JJC 1987    19.78  375
 19    Niels v. Dijk            719  5 Utrecht    JJC 1988    20.02  361
 20    Maurits Handlogten       686  20 Twente    JJC 1987    21.96  265
 21    Niels Weijers            510  19 Veluwe &A JJC 1988    22.14  257
 22    Yannick Boidin           136  11 Zeeland   JJC 1987    35.29    0

       Uitslag 60 Meter Horden  meisjes junioren D

Plaats Naam                   Nummer Vereniging   Cat Geb    Tijd  Punten
  1    Iris Lange               429  17 Z-Limburg MJD 1989    10.44  550
  2    Annick Klein             258  21Ysseldelta MJD 1989    10.52  540
  3    Nadine Broersen          393  13 Tilburg   MJD 1990    10.70  517
  4    Jeske v. Ham             773  14 De Kempen MJD 1989    10.77  509
  5    Nicky Lam                740  3 Haarlem eo MJD 1990    11.44  432
  6    Sanne Elverdink          225  23 Friesland MJD 1989    11.49  427
  7    Kim Landsmeer             59  6 Dordrecht  MJD 1989    11.65  410
  8    Lieke Dekker             119  11 Zeeland   MJD 1989    12.11  364
  9    Stephanie Crooymans      195  16 Limbra    MJD 1989    12.32  344
 10    Merel Groenenboom        291  10 ZH-midden MJD 1989    12.43  334
 11    Laurien Goedemans        704  5 Utrecht    MJD 1989    12.63  316
 12    Tessa de Schipper        155  12 W-Brabant MJD 1989    12.80  302
 13    Esther v.d. Akker         90  8 Den Haag   MJD 1989    12.82  300
       Albertine Vermeer        497  19 Veluwe &A MJD 1989    12.82  300
 15    Inez Smid                533  22 Drenthe   MJD 1989    12.94  290
 16    Jo-Ann Macdonald         604  1 Amsterdam  MJD 1989    13.08  278
 17    Tessa v.d. Voort          22  2 Hilversum  MJD 1990    13.13  274
 18    Monique Schrijver        328  4 N-Holland  MJD 1989    13.29  261
 19    Angela v. Veen           465  18 Arnhem eo MJD 1989    13.45  249
 20    Kiki Andree              670  20 Twente    MJD 1989    14.10  200
 21    Fleur Verhoef            640  9 Rotterdam  MJD 1989    15.63  103
 22    Henri‰tte de Boer        564  24 Groningen MJD 1990    18.58    0
 23    Esther Kraan             359  7 Leiden e.o MJD 1989    20.91    0



       Uitslag 80 Meter Horden  meisjes junioren C

Plaats Naam                   Nummer Vereniging   Cat Geb    Tijd  Punten
  1    Marije Jansen            130  11 Zeeland   MJC 1987    12.73  617
  2    Berdine v. Dal           405  13 Tilburg   MJC 1987    12.90  598
  3    Kirsten Klop             439  17 Z-Limburg MJC 1987    13.30  556
  4    Eefke Daniels            203  16 Limbra    MJC 1987    13.46  540
  5    Josje Bazelmans          784  14 De Kempen MJC 1987    13.79  508
  6    Floor v. Dijk            716  5 Utrecht    MJC 1987    13.92  495
  7    Kristel Homan            554  24 Groningen MJC 1988    14.01  487
  8    Femke Heinsbroek         646  9 Rotterdam  MJC 1987    14.21  469
  9    Debby Benhard            614  1 Amsterdam  MJC 1987    14.24  466
 10    Latoyah Telehala         267  21Ysseldelta MJC 1987    14.25  465
 11    Joske Huisman             68  6 Dordrecht  MJC 1987    14.38  454
 12    Leonie Nijstad           540  22 Drenthe   MJC 1987    14.48  445
 13    Nikki Woudstra           232  23 Friesland MJC 1988    14.74  423
 14    Leonne Verwey            475  18 Arnhem eo MJC 1988    14.96  405
 15    Liza Enzerink             32  2 Hilversum  MJC 1988    15.38  372
       Amanda Blom              303  10 ZH-midden MJC 1987    15.38  372
 17    Carola Menken            349  7 Leiden e.o MJC 1988    15.48  364
 18    Anne Hobbelt             505  19 Veluwe &A MJC 1987    15.55  359
 19    Edith Danso              337  4 N-Holland  MJC 1987    16.75  276
       Denise Jol                96  8 Den Haag   MJC 1988    16.75  276
 21    Maaike Scholten          684  20 Twente    MJC 1987    17.78  213
 22    Karin Onderwater         748  3 Haarlem eo MJC 1988    18.12  194

       Uitslag 80 Meter Horden  jongens junioren D

Plaats Naam                   Nummer Vereniging   Cat Geb    Tijd  Punten
  1    Robin v. Sunten          398  13 Tilburg   JJD 1989    12.52  641
  2    Mark van Rutten          297  10 ZH-midden JJD 1989    13.24  562
  3    Robert-Paul de Roo       125  11 Zeeland   JJD 1990    13.87  500
  4    Paul Wijman              713  5 Utrecht    JJD 1989    14.40  452
  5    Jan Berends Luten        534  22 Drenthe   JJD 1989    14.51  442
  6    Kees Uytenhout           586  8 Den Haag   JJD 1989    14.66  430
  7    Loek v. Dael             468  18 Arnhem eo JJD 1989    15.17  388
  8    Jerke Oldenburg          332  4 N-Holland  JJD 1989    15.35  374
  9    Joerie Spoor             780  14 De Kempen JJD 1990    15.66  351
 10    Maarten Tuiten           679  20 Twente    JJD 1989    15.67  350
 11    Jurry v.d. Woude         263  21Ysseldelta JJD 1989    15.96  329
 12    Yordi Mechelse           362  7 Leiden e.o JJD 1990    15.99  327
 13    Ernst Alberts            743  3 Haarlem eo JJD 1989    16.04  323
 14    Joep Chatrou             190  16 Limbra    JJD 1989    16.07  321
 15    Joep Matthee             162  12 W-Brabant JJD 1990    16.51  291
 16    Kaz Jansen               611  1 Amsterdam  JJD 1989    16.58  287
 17    Jori Bollen              434  17 Z-Limburg JJD 1989    16.63  283
 18    Roij Hoornweg             62  6 Dordrecht  JJD 1990    16.73  277
 19    Erwin Swart              227  23 Friesland JJD 1990    17.07  255
 20    Johannes Weishaupt       570  24 Groningen JJD 1990    17.41  235
 21    Rolf de Jong             503  19 Veluwe &A JJD 1990    17.88  207
 22    Auke Hoekstra             27  2 Hilversum  JJD 1989    18.60  168
 23    Patrick Tob‚             641  9 Rotterdam  JJD 1989    18.99  148



       Uitslag Hoogspringen  jongens junioren C

Plaats Naam                   Nummer Vereniging   Cat Geb   Meters Punten
  1    Gerben Klein             171  12 W-Brabant JJC 1987    1.85
  2    Frans Bouwmans           445  17 Z-Limburg JJC 1987    1.80
  3    Bouke de Jonge           138  11 Zeeland   JJC 1987    1.70
       Marco Caspers            200  16 Limbra    JJC 1987    1.70
  5    Joey Folkersma           685  20 Twente    JJC 1987    1.55
       Jimmy Verhoeven          102  8 Den Haag   JJC 1987    1.55
  7    Yanick Slikboer           73  6 Dordrecht  JJC 1987    1.50
       Julian v. Pelt           620  1 Amsterdam  JJC 1987    1.50
       Simon Ferwerda           238  23 Friesland JJC 1987    1.50
       Matthias Weide            39  2 Hilversum  JJC 1987    1.50
 11    Maarten Vos              652  9 Rotterdam  JJC 1987    1.45
       Jordy Nijland            272  21Ysseldelta JJC 1987    1.45
       Maarten Derksen          788  14 De Kempen JJC 1987    1.45
 14    Niels Weijers            510  19 Veluwe &A JJC 1988    1.40
       Jorn v.d. Schans         411  13 Tilburg   JJC 1987    1.40
 16    Klaas J. Brouwer         560  24 Groningen JJC 1988    1.35
       Rob Seegers              344  4 N-Holland  JJC 1987    1.35
       Mark Barnhorn            757  3 Haarlem eo JJC 1988    1.35
 19    Tommie v. Breukelen      480  18 Arnhem eo JJC 1987    1.30
 20    Tom v. Erp               722  5 Utrecht    JJC 1987    1.20
       Shannon Meijer           356  7 Leiden e.o JJC 1988    1.20
 22    Peter Rietveld           310  10 ZH-midden JJC 1987    0.00
       Ralf Themme              548  22 Drenthe   JJC 1987    0.00

       Uitslag Hoogspringen  meisjes junioren C

Plaats Naam                   Nummer Vereniging   Cat Geb   Meters Punten
  1    Merel Martens            647  9 Rotterdam  MJC 1987    1.53  647
       Carucha Verheyen         269  21Ysseldelta MJC 1988    1.53  647
       Marlon Dek               131  11 Zeeland   MJC 1987    1.53  647
       Sabine Jansen             70  6 Dordrecht  MJC 1988    1.53  647
  5    Marina Speelman          539  22 Drenthe   MJC 1988    1.48  607
       Jolien de Haan           403  13 Tilburg   MJC 1987    1.48  607
       Nikki Woudstra           232  23 Friesland MJC 1988    1.48  607
  8    Melissa Verkaik          616  1 Amsterdam  MJC 1987    1.43  566
       Joyce Hoogland            95  8 Den Haag   MJC 1987    1.43  566
       Floor v. Dijk            716  5 Utrecht    MJC 1987    1.43  566
       Carcia Stegen            207  16 Limbra    MJC 1987    1.43  566
       Ilse Haak                 35  2 Hilversum  MJC 1987    1.43  566
       Evelien Dekkers          168  12 W-Brabant MJC 1988    1.43  566
 14    Jolice v.d. Berg         751  3 Haarlem eo MJC 1987    1.38  524
       Marissa Schmitz          304  10 ZH-midden MJC 1987    1.38  524
       Kirsten Rutten           441  17 Z-Limburg MJC 1987    1.38  524
       Josje Bazelmans          784  14 De Kempen MJC 1987    1.38  524
 18    Yannike Yeidens          551  24 Groningen MJC 1988    1.33  484
       Carola Menken            349  7 Leiden e.o MJC 1988    1.33  484
 20    Viona Janssen            506  19 Veluwe &A MJC 1987    1.28  448
 21    Jolien Schipper          339  4 N-Holland  MJC 1987    1.18  374
 22    Sanne Vaissier           471  18 Arnhem eo MJC 1988    0.00    0
       Annet Feddes             683  20 Twente    MJC 1988    0.00    0



       Uitslag Hoogspringen  jongens junioren D

Plaats Naam                   Nummer Vereniging   Cat Geb   Meters Punten
  1    Pim Steevens             188  16 Limbra    JJD 1989    1.53  647
  2    Ingmar te Raa            676  20 Twente    JJD 1990    1.43  566
       Paul Wijman              713  5 Utrecht    JJD 1989    1.43  566
       Michael Bolmers          163  12 W-Brabant JJD 1989    1.43  566
       Tristan Westra           230  23 Friesland JJD 1990    1.43  566
  6    Vincent v.d. Vis         298  10 ZH-midden JJD 1989    1.38  524
       Stefan v. Prooijen        61  6 Dordrecht  JJD 1989    1.38  524
       Jeroen Eerden            777  14 De Kempen JJD 1989    1.38  524
       Jeroen Jacobs            399  13 Tilburg   JJD 1989    1.38  524
       Thom Kemperman           265  21Ysseldelta JJD 1990    1.38  524
       Tijs Karstens            469  18 Arnhem eo JJD 1989    1.38  524
 12    Dary Smit                536  22 Drenthe   JJD 1989    1.33  484
       Bas v.d. Elst            589  8 Den Haag   JJD 1989    1.33  484
       Raymond Lange            432  17 Z-Limburg JJD 1989    1.33  484
       Fedor Suurland           642  9 Rotterdam  JJD 1990    1.33  484
 16    Robert-Paul de Roo       125  11 Zeeland   JJD 1990    1.28  448
 17    Rolf de Jong             503  19 Veluwe &A JJD 1990    1.18  374
       Ren‚ Knopper              28  2 Hilversum  JJD 1990    1.18  374
       Niels v. Zwieten         366  7 Leiden e.o JJD 1989    1.18  374
       Maarten Farenhorst       333  4 N-Holland  JJD 1990    1.18  374
 21    Hans Dekker              569  24 Groningen JJD 1990    1.08  301
       Floris v. Megen          608  1 Amsterdam  JJD 1989    1.08  301
 23    Marko Noort              746  3 Haarlem eo JJD 1990    0.00    0

       Uitslag Hoogspringen  meisjes junioren D

Plaats Naam                   Nummer Vereniging   Cat Geb   Meters Punten
  1    Hanneke Gudden           774  14 De Kempen MJD 1989    1.48  607
       Felicia v. Andel          57  6 Dordrecht  MJD 1989    1.48  607
  3    Sanne v.d. Velden        260  21Ysseldelta MJD 1990    1.43  566
       Evianne v.d. Zande       122  11 Zeeland   MJD 1990    1.43  566
       Annemiek Strijker        530  22 Drenthe   MJD 1989    1.43  566
       Iris Lange               429  17 Z-Limburg MJD 1989    1.43  566
  7    Nadine Broersen          393  13 Tilburg   MJD 1990    1.38  524
  8    Laurien v.d. Wouw        158  12 W-Brabant MJD 1989    1.33  484
       Sanne Elverdink          225  23 Friesland MJD 1989    1.33  484
 10    Leonieke Blaauwgeers     360  7 Leiden e.o MJD 1989    1.28  448
       Rita Adigwe              563  24 Groningen MJD 1989    1.28  448
       Cheryl de Rooij          293  10 ZH-midden MJD 1989    1.28  448
       Judy Middelburg           92  8 Den Haag   MJD 1989    1.28  448
       Julliet Arends           498  19 Veluwe &A MJD 1989    1.28  448
       Tamara Tiemessen         464  18 Arnhem eo MJD 1989    1.28  448
       Lieke Seunis             196  16 Limbra    MJD 1989    1.28  448
 17    Michelle Disberg          26  2 Hilversum  MJD 1990    1.23  411
       Douce Endlich            672  20 Twente    MJD 1989    1.23  411
 19    Rachelle Bruin           739  3 Haarlem eo MJD 1989    1.18  374
       Monique Schrijver        328  4 N-Holland  MJD 1989    1.18  374
       Sanne Overdijkink        705  5 Utrecht    MJD 1989    1.18  374
       Rene‚ Cranen             636  9 Rotterdam  MJD 1989    1.18  374
 23    Jerya Gardt              605  1 Amsterdam  MJD 1990    0.98  228



       Uitslag Kogelstoten  jongens junioren C

Plaats Naam                   Nummer Vereniging   Cat Geb   Meters Punten
  1    Stefan Stokman           137  11 Zeeland   JJC 1987   12.67  643
  2    Tim de Winkel            839  BM           JJC 1988   11.58  596
  3    Stefan v. Lieshout       198  16 Limbra    JJC 1987   11.18  578
  4    Michael Monden           655  9 Rotterdam  JJC 1987   11.16  577
  5    Jouke Garritsen           71  6 Dordrecht  JJC 1987   11.01  570
  6    Christiaan v.d.Vaart     651  9 Rotterdam  JJC 1987   10.99  569
  7    Dennis v.d. Schilt       556  24 Groningen JJC 1988   10.80  560
  8    Daniel Sikking           559  24 Groningen JJC 1987   10.66  554
  9    Wessel Wijtvliet         410  13 Tilburg   JJC 1987   10.53  548
 10    Ton Vosters              790  14 De Kempen JJC 1987   10.45  544
 11    Robert Sloof             104  8 Den Haag   JJC 1988   10.18  531
 12    Eric Portema             239  23 Friesland JJC 1987    9.99  522
 13    Hendrik Tromp            341  4 N-Holland  JJC 1988    9.83  514
 14    Jordy v. Bodegraven      170  12 W-Brabant JJC 1987    9.70  508
 15    Jasper Breedijk          619  1 Amsterdam  JJC 1987    9.62  504
 16    Rick Jongerius           307  10 ZH-midden JJC 1987    9.51  499
       Robin Pronk              512  19 Veluwe &A JJC 1987    9.51  499
 18    Mark Jonker              274  21Ysseldelta JJC 1988    9.50  498
 19    Joris Appelhof           545  22 Drenthe   JJC 1988    9.38  492
 20    Patrick de Groot         169  12 W-Brabant JJC 1987    9.26  486
 21    Danny Gommans            201  16 Limbra    JJC 1987    9.00  473
 22    Bram v. Buggenum         446  17 Z-Limburg JJC 1987    8.86  466
 23    Joey Folkersma           685  20 Twente    JJC 1987    8.84  465
 24    Bjorn Speerstra          442  17 Z-Limburg JJC 1987    8.75  460
 25    Emeka Ojeah              621  1 Amsterdam  JJC 1987    8.66  456
 26    Tommie v. Breukelen      480  18 Arnhem eo JJC 1987    8.52  449
 27    Thijs Ruiterkamp         275  21Ysseldelta JJC 1988    8.46  445
 28    Thijs v. Putten           41  2 Hilversum  JJC 1988    8.44  444
 29    Hans v. Franeker         340  4 N-Holland  JJC 1988    8.39  442
 30    Rick Velthof              40  2 Hilversum  JJC 1987    8.37  441
 31    Niels Bakker             309  10 ZH-midden JJC 1987    8.31  438
 32    Stijn Jonkhart           103  8 Den Haag   JJC 1987    8.19  431
 33    Jeroen Jansen             74  6 Dordrecht  JJC 1988    8.17  430
 34    Raymond Elfrinck         135  11 Zeeland   JJC 1988    8.16  430
 35    Frederik Robijns         240  23 Friesland JJC 1987    8.13  428
 36    Tom v. Erp               722  5 Utrecht    JJC 1987    8.08  425
 37    Gijs Stevens             791  14 De Kempen JJC 1987    8.05  424
 38    Shannon Meijer           356  7 Leiden e.o JJC 1988    7.66  403
 39    Fosse Vermeulen          355  7 Leiden e.o JJC 1988    7.47  392
 40    Maikel v. Eekelen        412  13 Tilburg   JJC 1987    7.22  378
       Hans Frijters            723  5 Utrecht    JJC 1987    7.22  378
 42    Stefan Wessel            547  22 Drenthe   JJC 1987    7.05  368
 43    Tjerk Conijn             756  3 Haarlem eo JJC 1987    6.72  349
 44    Oscar Huls               511  19 Veluwe &A JJC 1988    6.36  328
 45    Ren‚ Hillige             687  20 Twente    JJC 1988    5.92  301
 46    Mark Barnhorn            757  3 Haarlem eo JJC 1988    5.75  290



       Uitslag Kogelstoten  meisjes junioren C

Plaats Naam                   Nummer Vereniging   Cat Geb   Meters Punten
  1    Linda Callemijn          440  17 Z-Limburg MJC 1987   12.52  637
  2    Evelien Dekkers          168  12 W-Brabant MJC 1988   12.09  618
  3    Natascha v.d. Linden     206  16 Limbra    MJC 1987   10.62  552
  4    Kirsten Klop             439  17 Z-Limburg MJC 1987   10.45  544
  5    Yannike Yeidens          551  24 Groningen MJC 1988   10.09  527
  6    Chantal Snoeren          407  13 Tilburg   MJC 1987    9.95  520
  7    Nadine Simoen            650  9 Rotterdam  MJC 1988    9.72  509
  8    Liza de Vries            749  3 Haarlem eo MJC 1988    9.49  498
  9    Kimberly Wissink         785  14 De Kempen MJC 1987    9.33  490
 10    Nikki Timmers            786  14 De Kempen MJC 1988    9.30  488
 11    Lieke Winkeler           271  21Ysseldelta MJC 1987    9.14  480
 12    Kyoma Wang               612  1 Amsterdam  MJC 1987    8.76  461
 13    Ursula Holzmann           69  6 Dordrecht  MJC 1987    8.71  458
 14    Lidewij de Rijk          133  11 Zeeland   MJC 1987    8.60  453
 15    Berdine v. Dal           405  13 Tilburg   MJC 1987    8.54  450
 16    Denise Esser              33  2 Hilversum  MJC 1988    8.50  448
 17    Maaike Hofstee           270  21Ysseldelta MJC 1987    8.47  446
 18    Debby Benhard            614  1 Amsterdam  MJC 1987    8.39  442
 19    Rubien Vyent             648  9 Rotterdam  MJC 1988    8.22  433
 20    Marlies Liefers          351  7 Leiden e.o MJC 1987    8.18  431
 21    Shirley Mpuisa           718  5 Utrecht    MJC 1987    8.07  425
 22    Carcia Stegen            207  16 Limbra    MJC 1987    7.77  409
       Fleur Groen              302  10 ZH-midden MJC 1987    7.77  409
 24    Mirthe van de Wetering   717  5 Utrecht    MJC 1987    7.64  402
 25    Laura Koningen            97  8 Den Haag   MJC 1987    7.59  399
 26    Mandy Blokland           167  12 W-Brabant MJC 1988    7.57  398
 27    Marieke Hageman          750  3 Haarlem eo MJC 1988    7.15  374
 28    Dani‰lle Halman           34  2 Hilversum  MJC 1987    7.13  373
 29    Anne Westerink           681  20 Twente    MJC 1988    7.11  372
       Sabine Jansen             70  6 Dordrecht  MJC 1988    7.11  372
 31    Eline Glas               542  22 Drenthe   MJC 1987    7.03  367
 32    Kim v. Nijnatten         132  11 Zeeland   MJC 1988    6.99  365
 33    Susanne Dekkers          682  20 Twente    MJC 1988    6.98  364
 34    Sanne Luxemburg          348  7 Leiden e.o MJC 1987    6.89  359
 35    Anouk Voolstra           235  23 Friesland MJC 1988    6.70  348
 36    Roxanne Rusch            338  4 N-Holland  MJC 1987    6.60  342
 37    Jolyn v. Dam             543  22 Drenthe   MJC 1988    6.56  340
 38    Monica Gerritsma          98  8 Den Haag   MJC 1987    6.40  330
 39    Esther de Boer           555  24 Groningen MJC 1988    6.38  329
 40    Anne Martens             509  19 Veluwe &A MJC 1988    6.24  321
 41    Sanne Vaissier           471  18 Arnhem eo MJC 1988    6.07  310
 42    Jolien Schipper          339  4 N-Holland  MJC 1987    5.77  292
 43    Jenifer Hartmans         305  10 ZH-midden MJC 1987    5.02  243
 44    Viona Janssen            506  19 Veluwe &A MJC 1987    0.00    0



       Uitslag Kogelstoten  jongens junioren D

Plaats Naam                   Nummer Vereniging   Cat Geb   Meters Punten
  1    Peter Tichelaar          266  21Ysseldelta JJD 1989   11.89  609
  2    Sander v. Stee            64  6 Dordrecht  JJD 1989   10.88  564
  3    Luc Wulterkens           436  17 Z-Limburg JJD 1990   10.34  539
  4    Roemer Linkers           712  5 Utrecht    JJD 1989    9.37  492
  5    Sjors Verheijde          228  23 Friesland JJD 1989    8.75  460
