Uitslagen NK teams
Kogelslingeren Mannen Time :11:38
Heat:1
1 1743 Persoon Maarten 87 Phns 57.52
2 1695 Linden Swen 67 Atop 54.56
3 1665 Wijand Martin 71 AAC 51.07
4 1762 Suvaal Erwin 63 RtAt 48.45
5 1714 Vreumingen Erik van 78 HgAt 42.94
6 1778 Gommans Eric 79 TION 40.63
7 1918 Schalken Colin 85 PH 31.59
1712 Zwiers Ruben 90 AV34 NM
Kogelslingeren Vrouwen Time :12:43
Heat:1
1 1807 Bij Tamara van der 84 AAC 55.53
2 1827 Schilt Nicky van der 91 Grng 47.36
3 1935 Schouten Natasha 87 Unts 40.21
4 1830 Vollering Valery 90 HgAt 36.59
5 1890 Nes Laura van 89 RtAt 33.17
6 1870 Woerden Marlies van 67 PH 31.62
7 1861 Rozenstruik Urta 75 Phns 23.26
8 1901 Hoos Lisanne 87 Hera 22.79
Polsstokspringen Vrouwen Time :14:43
Heat:1
1 1934 Groot Denise de 83 Unts 4.00
2 1831 Caldenhove Yvette 82 HgAt 3.90
3 1888 Wiersma Jasmijn 87 RtAt 3.30
4 1809 Blok Yvonne 87 AAC 3.00
5 1899 Oldenburg Caroline 70 Hera 2.90
6 1854 Lam Nicky 90 Phns 2.30
0 DNS
1862 Wilt Monique de 76 PH NM
Kogelstoten Mannen Time :12:48
Heat:1
1 1714 Vreumingen Erik van 78 HgAt 17.80
2 1916 Donk Rene van de 85 PH 17.78
3 1694 Corstjens Tom 85 Atop 17.23
4 1666 Tunks Jason 75 AAC 16.54
5 1743 Persoon Maarten 87 Phns 16.08
6 1778 Gommans Eric 79 TION 14.53
7 1760 Blom Leo van der 79 RtAt 13.96
8 1702 Sintnicolaas Eelco 87 AV34 12.43
100m Horden Vrouwen Time :12:21
Heat:1 Wind : 0.4
1 1805 Ruckstuhl Karin 80 AAC 13.88
2 1832 Amenebede Rosina 85 HgAt 14.30
3 1853 Plet Jo-Ann 66 Phns 15.20
4 1924 Crolla Bregje 88 Unts 15.23
5 1863 Ondersteijn Fleur 84 PH 15.34
6 1895 Rodenburg Nikki 89 Hera 15.62
7 1821 Reeken Majken van 83 Grng 17.88
1877 Hodde Rosina 83 RtAt DIS
Hoogspringen Mannen Time :14:50
Heat:1
1 1739 Nuijens Martijn 83 Phns 2.15
2 1692 Martineau Eugene 80 Atop 1.95
3 1715 Windt Pierre de 83 HgAt 1.95
4 1701 Meyer Daan 83 AV34 1.90
4 1669 Brethouwer Leendert 76 AAC 1.90
6 1758 Keijzer Marco de 88 RtAt 1.90
7 1912 Kortbeek Vincent 82 PH 1.90
8 1776 Lohuis Jasper 81 TION 1.85
110m Horden Mannen Time :12:36
Heat:1 Wind : 0.4
1 1676 Sedoc Gregory 81 AAC 13.75
2 1939 Bownes Shaun 70 Phns 13.90
3 1770 Bennekom Joost van 89 TION 14.77
4 1755 Esajas Ruben 86 RtAt 15.09
5 1699 Saman Adriaan 83 AV34 15.12
6 1904 Hove Pepeijn van 85 PH 15.53
7 1716 Bal Robbert 85 HgAt 15.91
8 1690 Elands Lennert 78 Atop 16.49
Verspringen Vrouwen Time :13:18
Heat:1
1 1896 Wagtendonk Carola van 91 Hera 5.84 +0.1
2 1857 Hulshof Janneke 77 Phns 5.81 -0.1
3 1808 Voorthuijsen Lathoya 84 AAC 5.74 +0.8
4 1938 Klop Femke 90 Unts 5.62 +2.5 5.38m 0.1
5 1864 Kortbeek Valentine 86 PH 5.60 +0.9
6 1840 Wijntjens Ingrid 80 HgAt 5.40 +1.6
7 1886 Horden Trudy 80 RtAt 5.30 +1.4
8 1824 Hoekstra Inge 89 Grng 3.88 +1.5
800 meter Vrouwen Time :12:46
Heat:1
1 1834 Veen Jose van der 80 HgAt 2:14.01
2 1881 Haring Renata 76 RtAt 2:15.16
3 1865 Pekelharing Juanee 82 PH 2:17.04
4 1850 Krogt Chantal van der 80 Phns 2:17.63
5 1927 Driessen Naomi 90 Unts 2:18.42
6 1891 Klaver Cora 87 Hera 2:20.77
7 1944 Spraakman Lotte 89 Grng 2:28.31
8 1803 Heyningen Natalie van 77 AAC 2:51.17
800 meter Mannen Time :12:50
Heat:1
1 1766 Boer Wouter de 81 TION 1:52.74
2 1752 Verschoor Frido 84 RtAt 1:52.81
3 1670 Loscher Michiel 71 AAC 1:53.15
4 1717 Groen Gijs 87 HgAt 1:54.34
5 1909 Planting Robert 81 PH 1:56.32
6 1685 Hermes Vincent 83 Atop 1:57.58
7 1736 Klaassen Martijn 84 Phns 1:57.99
8 1711 Langwerden Eddy 82 AV34 1:58.10
3000m steeple Mannen Time :13:08
Heat:1
1 1913 Keijsers Noel 73 PH 9:09.90
2 1738 Smith Sullivan 76 Phns 9:10.02
3 1718 Doorn Arno van 80 HgAt 9:56.52
4 1674 Muller Imo 80 AAC 9:57.39
5 1703 Wal Ruud van der 78 AV34 10:07.50
6 1767 Voet Melvin van der 73 TION 10:16.41
7 1756 Ros Niels 86 RtAt 10:24.41
8 1686 Francke Sebastiaan 74 Atop 10:45.46
Speerwerpen Mannen Time :13:47
Heat:1
1 1742 Blommerde Jeroen 84 Phns 69.13
2 1701 Meyer Daan 83 AV34 61.78
3 1719 Berveling Bas 85 HgAt 61.39
4 1696 Stitzinger Pascal 80 Atop 57.23
5 1761 Beart Keith 61 RtAt 54.99
6 1780 Strauss Mattias 71 TION 54.12
7 1919 Smits Loek 83 PH 48.99
8 1672 Slaman Seppo 78 AAC 47.51
Kogelstoten Vrouwen Time :13:37
Heat:1
1 1801 Tunks-Koeman Lieja 76 AAC 17.22
2 1866 Boekelman Melissa 89 PH 16.33
3 1859 Keizer Jolanda 85 Phns 14.92
4 1900 Kemkers Denise 87 Hera 14.76
5 1825 IJdens Jannicke 88 Grng 13.33
6 1886 Horden Trudy 80 RtAt 13.19
7 1935 Schouten Natasha 87 Unts 11.52
8 1835 Niet Tessa de 89 HgAt 9.77
100 meter Vrouwen Time :13:30
Heat:1 Wind : 1.3
1 1836 Dankwah Esther 82 HgAt 11.92
2 1877 Hodde Rosina 83 RtAt 11.96
3 1925 Akihary Ester 87 Unts 12.03
4 1812 Kuhurima Loreanne 91 AAC 12.11
5 1892 Verhage Astrid 88 Hera 12.73
6 1867 Buiter Juliette 87 PH 13.20
7 1828 Homan Lisan 90 Grng 13.47
1861 Rozenstruik Urta 75 Phns DIS
100 meter Mannen Time :13:38
Heat:1 Wind : -0.4
1 1720 Douglas Caimin 77 HgAt 10.43
2 1675 Spier Virgil 81 AAC 10.71
3 1687 Berrenstein Ludrick 82 Atop 10.86
4 1768 Zwerink Steven 82 TION 10.93
5 1749 Martis Obet 87 RtAt 11.10
6 1709 Ram Stijn 90 AV34 11.14
7 1905 Oti Elliot 72 PH 11.21
1744 Beck Timothy 77 Phns DIS
Verspringen Mannen Time :14:13
Heat:1
1 1676 Sedoc Gregory 81 AAC 7.64 +1.0
2 1770 Bennekom Joost van 89 TION 7.45 +1.6
3 1914 Jansen Robert Jan 83 PH 7.12 +0.9
4 1716 Bal Robbert 85 HgAt 7.09 +1.3
5 1706 Egbers Hidde 86 AV34 6.62 +0.9
6 1787 Stieglis Yoeri 90 Phns 6.37 +1.6
7 1948 Gerckens Christian 85 Atop 6.17 +1.3
8 1757 Hetten David van 86 RtAt 5.38 +0.3
400 meter Vrouwen Time :13:49
Heat:1
1 1880 Groenenboom Petra 79 RtAt 55.62
2 1926 Baarsen Judith 78 Unts 55.88
3 1837 Assendelft Pascal van 79 HgAt 56.32
4 1893 Hak Yvonne 86 Hera 56.74
5 1847 Leuveren Nicky van 90 Phns 56.88
6 1817 Swart Linda 85 Grng 58.98
7 1876 Schelle Karin 86 PH 61.79
8 1803 Heyningen Natalie van 77 AAC 68.22
400 meter Mannen Time :13:54
Heat:1
1 1784 Rhalfioui Youssef el 83 Phns 47.18
2 1768 Zwerink Steven 82 TION 47.89
3 1751 Hindriks Jordy 81 RtAt 48.35
4 1678 Kranendonk Marius 88 AAC 48.61
5 1907 Aalst Thijs van 84 PH 50.78
6 1950 Pusch Tsambiko 87 HgAt 51.27
7 1705 Hagens Kevin 87 AV34 51.47
8 1688 Linssen Luuk 89 Atop 51.82
1500 meter Vrouwen Time :14:06
Heat:1
1 1813 Raa Marije te 84 AAC 4:45.82
2 1851 Mathijssen Nina 80 Phns 4:48.32
3 1894 Zutt Barbara 81 Hera 4:49.10
4 1865 Pekelharing Juanee 82 PH 4:50.61
5 1881 Haring Renata 76 RtAt 4:51.56
6 1839 Dorp Carina van 71 HgAt 4:58.84
7 1937 Luna Leslie 85 Unts 5:01.20
8 1819 Bijlsma Marlou 90 Grng 5:06.39
Speerwerpen Vrouwen Time :14:39
Heat:1
1 1924 Crolla Bregje 88 Unts 51.15
2 1859 Keizer Jolanda 85 Phns 40.32
3 1800 Vetter Gerda 61 AAC 40.02
4 1885 Kranendonk Marlies 86 RtAt 39.84
5 1895 Rodenburg Nikki 89 Hera 38.48
6 1826 Assink Nienke 78 Grng 36.76
7 1869 Monsieurs Marjolein 81 PH 32.36
8 1831 Caldenhove Yvette 82 HgAt 28.66
5000 meter Mannen Time :14:35
Heat:1
1 1956 Licht Dennis 84 AV34 14:35.68
2 1727 Choukoud Khalid 86 HgAt 14:42.06
3 1910 Hurk Gerwin v.d. 86 PH 15:00.25
4 1769 Pehrs Florian 89 TION 15:12.06
5 1754 Pels Jorrit 87 RtAt 15:19.63
6 1734 Klerk Joost de 80 Phns 15:22.36
7 1673 Veldhuis Jeroen 75 AAC 15:39.61
8 1689 Loffeld Rik 83 Atop 17:29.38
Polsstokspringen Mannen Time :16:56
Heat:1
1 1914 Jansen Robert Jan 83 PH 5.30
2 1741 Geursen Niels 79 Phns 4.70
3 1699 Saman Adriaan 83 AV34 4.30
4 1728 Mulder Nils 87 HgAt 4.10
5 1777 Driever Roel 87 TION 4.00
6 1693 Lieshout Stefan van 88 Atop 4.00
7 1759 Santos Wanny dos 80 RtAt 4.00
8 1681 Veenstra Leo 90 AAC 3.00
Hinkstapspringen Vrouwen Time :15:35
Heat:1
1 1805 Ruckstuhl Karin 80 AAC 12.51 +1.0
2 1857 Hulshof Janneke 77 Phns 12.35 +2.9 12.24m 1.5
3 1887 Waal Myriam de 78 RtAt 11.26 +0.0
4 1832 Amenebede Rosina 85 HgAt 10.82 +0.6
5 1871 Broekhoven Jaimy 89 PH 10.74 +1.5
6 1892 Verhage Astrid 88 Hera 10.72 +1.7
7 1949 Hendriks Yvonne 89 Unts 9.43 +0.6
8 1824 Hoekstra Inge 89 Grng 8.58 +1.0
400m Horden Vrouwen Time :15:02
Heat:1
1 1883 Verstegen Sanne 85 RtAt 63.30
2 1838 Kool Eugenie 84 HgAt 65.01
3 1863 Ondersteijn Fleur 84 PH 67.92
4 1903 Apeldoorn Yvonne 91 Hera 69.99
5 1940 Grunwald Jennifer 85 Phns 72.19
6 1806 Abbadi Kautar el 89 AAC 72.85
7 1821 Reeken Majken van 83 Grng 73.16
8 1949 Hendriks Yvonne 89 Unts 78.73
Discuswerpen Mannen Time :15:33
Heat:1
1 1666 Tunks Jason 75 AAC 60.42
2 1917 Cadee Erik 84 PH 60.05
3 1694 Corstjens Tom 85 Atop 49.64
4 1729 Bilt Mike van der 76 HgAt 48.85
5 1760 Blom Leo van der 79 RtAt 46.06
6 1786 Bruin Ivo de 86 Phns 44.23
7 1702 Sintnicolaas Eelco 87 AV34 38.84
8 1779 Hardon Rik 78 TION 36.40
400m Horden Mannen Time :15:15
Heat:1
1 1704 Franken Daniel 87 AV34 54.74
2 1732 Wolters Peter 81 Phns 55.33
3 1677 Langen Pieter van 82 AAC 56.23
4 1730 Engers Jochem van 87 HgAt 56.39
5 1690 Elands Lennert 78 Atop 57.14
6 1911 Huijben Rens 86 PH 57.34
7 1755 Esajas Ruben 86 RtAt 57.42
8 1771 Bakx Wan 64 TION 58.24
Hoogspringen Vrouwen Time :16:23
Heat:1
1 1802 Osch Titia van 76 AAC 1.75
2 1856 Huisman Joyce 89 Phns 1.70
3 1933 Crijns Inge 83 Unts 1.70
4 1885 Kranendonk Marlies 86 RtAt 1.70
5 1822 Kanbier Marion 80 Grng 1.65
6 1898 Mann Kirsty 86 Hera 1.60
7 1841 Veen Jose van 86 HgAt 1.50
8 1872 Geel Brenda van 90 PH 1.50
200 meter Vrouwen Time :15:35
Heat:1 Wind : -0.3
1 1836 Dankwah Esther 82 HgAt 24.28
2 1812 Kuhurima Loreanne 91 AAC 24.67
3 1925 Akihary Ester 87 Unts 24.78
4 1879 Adriaans Esmeralda 85 RtAt 25.05
5 1848 Vassell Kadene 01 Phns 25.35
6 1896 Wagtendonk Carola van 91 Hera 25.35
7 1817 Swart Linda 85 Grng 26.14
8 1867 Buiter Juliette 87 PH 27.48
200 meter Mannen Time :15:41
Heat:1 Wind : -0.3
1 1731 Hoogmoed Guus 81 Phns 20.90
2 1675 Spier Virgil 81 AAC 21.32
3 1750 Jesus Steven de 85 RtAt 21.62
4 1687 Berrenstein Ludrick 82 Atop 21.72
5 1721 Davis Leomar 85 HgAt 21.96
6 1709 Ram Stijn 90 AV34 22.65
7 1774 Bolzoni Daniano 81 TION 22.81
8 1905 Oti Elliot 72 PH 23.11
Hinkstapspringen Mannen Time :16:38
Heat:1
1 1757 Hetten David van 86 RtAt 14.14 +0.4
2 1707 Roobeek Emiel 86 AV34 14.02 -0.7
3 1693 Lieshout Stefan van 88 Atop 13.83 +2.2 13.51m 1.5
4 1680 Sedoc Jermaine 77 AAC 13.66 +1.0
5 1721 Davis Leomar 85 HgAt 13.25 +0.6
6 1776 Lohuis Jasper 81 TION 13.22 +0.6
7 1735 Samuel Tjendo 89 Phns 12.94 -0.5
8 1915 Martin Lowie 87 PH 12.73 +0.3
3000 meter Vrouwen Time :16:00
Heat:1
1 1897 Borst Selma 83 Hera 9:39.76
2 1873 Smolders Anja 73 PH 9:52.62
3 1932 Weijenberg Nadja 64 Unts 9:58.77
4 1820 Hink Hanneke 76 Grng 10:23.95
5 1843 Ophorst Carla 58 HgAt 10:37.39
6 1941 Wely Linda van 68 Phns 10:56.87
7 1814 Chavaz Angelica 77 AAC 11:12.68
8 1943 Leersum Robi van 90 RtAt 11:35.65
Discuswerpen Vrouwen Time :16:45
Heat:1
1 1801 Tunks-Koeman Lieja 76 AAC 52.85
2 1866 Boekelman Melissa 89 PH 50.31
3 1900 Kemkers Denise 87 Hera 43.80
4 1936 Jeurissen Yvonne 81 Unts 39.04
5 1889 Voogt Pauline 83 RtAt 38.98
6 1825 IJdens Jannicke 88 Grng 37.84
7 1854 Lam Nicky 90 Phns 29.27
8 1841 Veen Jose van 86 HgAt 26.47
1500 meter Mannen Time :16:23
Heat:1
1 1679 Detert Oude Weme Rob 78 AAC 3:53.57
2 1772 Stokvis Rene 87 TION 3:55.44
3 1733 Dirks Casper 73 Phns 4:00.76
4 1691 Arnoldussen Martijn 82 Atop 4:01.68
5 1908 Weevers Ronald 69 PH 4:02.55
6 1951 Poesiat Thomas 88 HgAt 4:03.74
7 1942 Schoote Marijn van 81 RtAt 4:12.96
8 1708 Nijkerk Wouter 86 AV34 4:24.67
4 x 100 meter Vrouwen Time :16:29
Heat:1
1 Haag Atletiek 45.97
1837 Assendelft Pascal van 79 HgAt
1842 Spierenburg Kristel 78 HgAt
1844 Asante Mami 75 HgAt
1836 Dankwah Esther 82 HgAt
2 Phanos 46.70
1848 Vassell Kadene 01 Phns
1861 Rozenstruik Urta 75 Phns
1847 Leuveren Nicky van 90 Phns
1859 Keizer Jolanda 85 Phns
3 Rotterdam Atletiek 46.82
1879 Adriaans Esmeralda 85 RtAt
1884 Leeuwen Nikki van 89 RtAt
1885 Kranendonk Marlies 86 RtAt
1877 Hodde Rosina 83 RtAt
4 Unitas 47.40
1925 Akihary Ester 87 Unts
1926 Baarsen Judith 78 Unts
1938 Klop Femke 90 Unts
1927 Driessen Naomi 90 Unts
5 AAC 48.34
1805 Ruckstuhl Karin 80 AAC
1808 Voorthuijsen Lathoya 84 AAC
1811 Comenentia Jaleasa 89 AAC
1804 Boxhoorn Mirjam 77 AAC
6 Hera 49.12
1896 Wagtendonk Carola van 91
1898 Mann Kirsty 86
1923 Leemhuis Stella 91
1892 Verhage Astrid 88
7 Prins Hendrik 50.32
1864 Kortbeek Valentine 86 PH
1867 Buiter Juliette 87 PH
1874 Blom Elisa 91 PH
1871 Jaimy van Broekhoven 89 PH
8 Groningen Atletiek 50.55
1817 Swart Linda 85 Grng
1828 Homan Lisan 90 Grng
1829 Velkers Ilse 90 Grng
1945 Wal Marieke van der 88 Grng
4 x 100 meter Mannen Time :16:46
Heat:1
1 Phanos 40.03
1744 Beck Timothy 77 Phns
1731 Hoogmoed Guus 81 Phns
1745 Leeuwen Daniel van 78 Phns
1746 Tilburg Dennis 66 Phns
2 AAC 40.74
1668 Sedoc Randy 71 AAC
1675 Spier Virgil 81 AAC
1676 Sedoc Gregory 81 AAC
1667 Kruller Niels 75 AAC
3 Rotterdam Atletiek 42.42
1750 Jesus Steven de 85 RtAt
1757 Hetten David van 86 RtAt
1764 Rhee Rickert van 77 RtAt
1749 Martis Obet 87 RtAt
4 Tion 42.99
1770 Bennekom Joost van 89
1773 Hendricks Mattias 84
1774 Bolzoni Daniano 81
1765 Moreels Joost 82
5 AV'34 43.56
1701 Meyer Daan 83 AV34
1709 Ram Stijn 90 AV34
1699 Saman Adriaan 83 AV34
1700 Roobeek Alwin 84 AV34
6 Prins Hendrik 43.92
1905 Oti Elliot 72 PH
1906 Vervoort Marco 74 PH
1912 Kortbeek Vincent 82 PH
1904 Hove Pepeijn van 85 PH
7 Achilles Top 45.04
1693 Lieshout Stefan van 88 Atop
1697 Linden Branko 82 Atop
1698 Maresch Chrisophe 84 Atop
1948 Gerckens Christian 85 Atop
Haag Atletiek DIS
1721 Davis Leomar 85 HgAt
1716 Bal Robbert 85 HgAt
1723 Kool Fabian 82 HgAt
1720 Douglas Caimin 77 HgAt
4 x 400 meter Vrouwen Time :16:59
Heat:1
1 Rotterdam Atletiek 3:46.82
1880 Groenenboom Petra 79 RtAt
1881 Haring Renata 76 RtAt
1883 Verstegen Sanne 85 RtAt
1879 Adriaans Esmeralda 85 RtAt
2 Haag Atletiek 3:56.19
1834 Veen Jose van der 80 HgAt
1838 Kool Eugenie 84 HgAt
1839 Dorp Carina van 71 HgAt
1845 Voorthuijsen Liesbeth 83 HgAt
3 Phanos 3:57.70
1940 Grunwald Jennifer 85 Phns
1850 Krogt Chantal van der 80 Phns
1851 Mathijssen Nina 80 Phns
1847 Leuveren Nicky van 90 Phns
4 Unitas 3:59.66
1924 Crolla Bregje 88 Unts
1927 Driessen Naomi 90 Unts
1937 Luna Leslie 85 Unts
1926 Baarsen Judith 78 Unts
5 Hera 4:01.83
1893 Hak Yvonne 86
1898 Mann Kirsty 86
1902 Lenaarts Laura 79
1891 Klaver Cora 87
6 Prins Hendrik 4:07.45
1954 Albers Esther 80 PH
1875 Vanson Birgit 90 PH
1876 Schelle Karin 86 PH
1865 Pekelharing Juanee 82 PH
7 Groningen Atletiek 4:15.14
1820 Hink Hanneke 76 Grng
1828 Homan Lisan 90 Grng
1829 Velkers Ilse 90 Grng
1945 Wal Marieke van der 88 Grng
8 AAC 4:30.69
1806 Abbadi Kautar el 89 AAC
1810 Fonck Myrthe 87 AAC
1815 Bayoumi Linda 88 AAC
1802 Osch Titia van 76 AAC
4 x 400 meter Mannen Time :17:12
Heat:1
1 Phanos 3:12.43
1744 Beck Timothy 77 Phns
1732 Wolters Peter 81 Phns
1748 Uitslag Tom 86 Phns
1784 Rhalfioui Youssef el83 Phns
2 Rotterdam Atletiek 3:13.62
1752 Verschoor Frido 84 RtAt
1750 Jesus Steven de 85 RtAt
1764 Rhee Rikkert van 77 RtAt
1751 Hindriks Jordy 81 RtAt
3 Tion 3:20.13
1768 Zwerink Steven 82
1774 Bolzoni Daniano 81
1775 Langeveld Kees 87
1783 Klein Jeroen 83
4 Prins Hendrik 3:23.70
1909 Planting Robert 81 PH
1920 Kortbeek Thomas 81 PH
1908 Weevers Ronald 69 PH
1907 Aalst Thijs van 84 PH
5 Haag Atletiek 3:25.97
1723 Kool Fabian 82 HgAt
1725 Visser Duncan 87 HgAt
1726 Pusch Biko 87 HgAt
1717 Groen Gijs 87 HgAt
6 AV'34 3:27.08
1700 Roobeek Alwin 84 AV34
1705 Hagens Kevin 87 AV34
1707 Roobeek Emiel 86 AV34
1711 Eddy Langwerden 82 AV34
7 AAC 3:27.15
1670 Loscher Michiel 71 AAC
1677 Langen Pieter van 82 AAC
1678 Kranendonk Marius 88 AAC
1668 Sedoc Randy 71 AAC
8 Achilles Top 3:31.59
1697 Linden Branko 82 Atop
1688 Linssen Luuk 89 Atop
1698 Maresch Chrisophe 84 Atop
1685 Hermes Vincent 83 Atop